放送時刻 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 放送地域(中継地) | ||
0 | 00 | NHKジャーナル | ニュース | ニュース | 00 | 南西アジア(スリランカ中継) 北米 中米 |
||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 土曜 ジャーナル |
週刊 リスナー 倶楽部 |
15 | |||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
55 | 海外安全情報 | 55 | ||||||||
59 | おしらせ | おしらせ | 59 | |||||||
1 | 00 | ニュース | ニュース | ニュース | 00 |
アジア大陸 東南アジア 南西アジア 南西アジア(スリランカ中継) アフリカ中部(アセンション島中継) 北米 中米 大洋州 |
||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 地球 ラジオ (土曜版) |
ふれあい 音楽館 |
15 | |||||||
20 | ふるさとニュース | 20 | ||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | TOKYO通信 | 30 | ||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
59 | おしらせ | おしらせ | 59 | |||||||
2 | 00 | NHKジャーナル | ニュース | ニュース | 00 |
アジア大陸 東南アジア 欧州(イギリス中継) 中東・北アフリカ(スリランカ中継) アフリカ中部(アセンション島中継) ハワイ 南米 南米西部(ギアナ中継) 大洋州 |
||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 土曜 ジャーナル |
週刊 リスナー 倶楽部 |
15 | |||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
55 | 海外安全情報 | 55 | ||||||||
59 | おしらせ | おしらせ | 59 | |||||||
3 | 00 | ニュース | ニュース | ニュース | 00 |
アジア大陸 東南アジア 欧州(イギリス中継) 中東・北アフリカ(スリランカ中継) アフリカ南部(ガボン中継) ハワイ 南米 |
||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 地球 ラジオ (土曜版) |
ふれあい 音楽館 |
15 | |||||||
20 | ふるさとニュース | 20 | ||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | TOKYO通信 | 30 | ||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
59 | おしらせ | おしらせ | 59 | |||||||
4 | 00 |
ラジオ深夜便(ラジオ第一同時放送) ニュース こころの時代 世界の天気 誕生日の花 |
00 | アジア大陸 東南アジア |
||||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
5 | 00 | ラジオあさいちばん(ラジオ第一同時放送) | 00 |
アジア大陸 東南アジア 欧州 大洋州 大洋州(シンガポール中継) |
||||||
05 | ニュース・スポーツニュース | 05 | ||||||||
10 | 列島あさいち情報 | 全国の天気 | 全国の天気 | 火〜金 と 同じ |
10 | |||||
15 | ふるさと さわやかさん |
季節の野鳥 | 15 | |||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 全国の天気 | 25 | ||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 健康ライフ | 食べて旅して | 新聞を読んで | 35 | ||||||
40 | ふるさとさわやかさん | お楽しみ園芸 | 40 | |||||||
45 | 45 | |||||||||
55 | 海外安全情報 | 55 | ||||||||
59 | おしらせ | 59 | ||||||||
6 | 00 | ニュース・スポーツニュース 全国の天気 |
00 | アジア大陸 東南アジア |
||||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | ワールドリポート<T> | 海外経済 リポート |
当世 キーワード |
火〜金 と 同じ | 15 | |||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | ラジオ体操 | 30 | ||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | ビジネス展望 | 列島音の旅 | 新・音に あいたい |
40 | ||||||
45 | 45 | |||||||||
55 | 海外安全情報 | 55 | ||||||||
59 | おしらせ | 59 | ||||||||
7 | 00 | ニュース スポーツニュース 天気予報 |
ニュース スポーツニュース 天気予報 |
ニュース | 00 |
アジア大陸 東南アジア 欧州(イギリス中継) 北米 北米東部(カナダ中継) 中米(ギアナ中継) 南米東部(アセンション島中継) |
||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 週末 スポーツ 情報 |
郷土の話題 日曜訪問 |
15 | |||||||
20 | ニュースアップ ワールドリポート<U> |
火〜金 と 同じ |
20 | |||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | ニュース・天気予報・交通情報・タウン情報 | 40 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
55 | 海外安全情報 | 55 | ||||||||
59 | おしらせ | 59 | ||||||||
8 | 00 | ニュース 時の話題 |
ニュース 音楽の泉 |
火〜金 と 同じ |
00 | アジア大陸 東南アジア |
||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 海外の話題 | 文化情報 | 音楽の泉 | アジア情報 | 20 | |||||
25 | 25 | |||||||||
30 | ラジオいきいき倶楽部 ニュース さわやか列島リレー |
火〜金 と 同じ |
30 | |||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
55 | 海外安全情報 | 55 | ||||||||
59 | おしらせ | 59 |